Tabulka mužstev po 11. kole

Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Body + Body - Body Min Max
1 DEVILS 11 9 0 2 82 28 1042.3 18 969 1104
2 SÁZKAŘI 11 9 0 2 78 32 1022.0 18 963 1072
3 KACHLE 10 9 0 1 73 27 1029.2 18 964 1109
4 PAČMÁCI 11 8 0 3 68 42 987.8 16 943 1016
5 KOČKOPES 11 7 1 3 79 31 1003.8 15 940 1064
6 DRACI 10 7 0 3 58 42 986.9 14 937 1024
7 REAL MADRID 11 5 1 5 63 47 944.9 11 844 1031
8 BEBETO 10 5 0 5 48 52 940.7 10 856 1029
9 BRNJACI 10 4 0 6 52 48 947.6 8 896 1014
10 FEBBRE 10 3 0 7 45 55 937.7 6 898 997
11 DEBAKL 10 3 0 7 36 64 926.4 6 847 977
12 DINASKA 11 2 0 9 32 78 873.5 4 825 944
13 KORÁĎÁCI 11 2 0 9 16 94 834.7 4 788 899
14 TASMÁNI 11 0 0 11 10 100 765.1 0 709 810

Výsledky zápasů 11. kola

Domácí Hosté Nához Body
SÁZKAŘI KORÁĎÁCI 1064 803 10 : 0
FEBBRE BRNJACI 0 0 0 : 0
DRACI KACHLE 991 1109 2 : 8
DEBAKL KOČKOPES 963 1062 0 : 10
BEBETO TASMÁNI 947 771 10 : 0
DINASKA PAČMÁCI 825 977 2 : 8
DEVILS REAL MADRID 969 1020 2 : 8

Tabulka kola

Pořadí Družstvo Výhry Remízy Prohry Body+ Body- Nához Body
1 SÁZKAŘI 1 0 0 10 0 1064 2
2 KOČKOPES 1 0 0 10 0 1062 2
3 BEBETO 1 0 0 10 0 947 2
4 KACHLE 1 0 0 8 2 1109 2
5 REAL MADRID 1 0 0 8 2 1020 2
6 PAČMÁCI 1 0 0 8 2 977 2
7 DRACI 0 0 1 2 8 991 0
8 DEVILS 0 0 1 2 8 969 0
9 DINASKA 0 0 1 2 8 825 0
10 BRNJACI 0 0 0 0 0 0 0
11 FEBBRE 0 0 0 0 0 0 0
12 DEBAKL 0 0 1 0 10 963 0
13 KORÁĎÁCI 0 0 1 0 10 803 0
14 TASMÁNI 0 0 1 0 10 771 0

Nejlepší hráči 11. kola

Pořadí Jméno Družstvo Nához
1 Klára Kovářová * KACHLE 298 8x
2 Jirka Hanuš KOČKOPES 289 2x
3 Michal Kašper PAČMÁCI 285 3x
4 Tomáš Přibilík DRACI 283 3x
5 Jan Vaculík * SÁZKAŘI 278 5x
6 Jindřiška Pišínová DEBAKL 277 3x
7 Miloš Kotala KACHLE 276 8x
8 Vlastík Krátký * KACHLE 275 6x
9 Tomáš Štol REAL MADRID 272 2x
10 Josef Širůček ml. DEVILS 271 9x

Pořadí týmů dle průměrného náhozu po 11. kole

Pořadí Družstvo 1234567891011
1 DEVILS 1069110410859981094105799299710231077969 1042.3
2 KACHLE 96910581077102496410531025991102201109 1029.2
3 SÁZKAŘI 1020104999310111032997963107299710441064 1022.0
4 KOČKOPES 103510649991035940946101697895610111062 1003.8
5 PAČMÁCI 10169439821010945990100198510021015977 987.8
6 DRACI 95010249371001982100110070988988991 986.9
7 BRNJACI 90910149619958969689039739159420 947.6
8 REAL MADRID 97991392894695395784489310319301020 944.9
9 BEBETO 96493497385685910299499309660947 940.7
10 FEBBRE 8989979229769379349589129179260 937.7
11 DEBAKL 8988919459018479779530966923963 926.4
12 DINASKA 942899944875829897844849872833825 873.5
13 KORÁĎÁCI 824899868788861829833808811858803 834.7
14 TASMÁNI 779731799746709747781734810809771 765.1
CELKEM

Tabulka jednotlivců po 11. kole

Pořadí Jméno Tým 1234567891011 Zápasy Chyby Body Min Max
1 Jakub Zelinka * DEVILS 2753022672672812840281298298235 10 2.4 278.8 16 235 302
2 Josef Širůček ml. DEVILS 270307271286302242251278267290271 11 2.9 275.9 20 242 307
3 Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 275280241265300268288253270310263 11 3.6 273.9 17 241 310
4 Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 028427002732790270272273262 8 0.9 272.9 14 262 284
5 Klára Kovářová * KACHLE 02662742672722772552912450298 9 3.1 271.7 16 245 298
6 Miloš Kotala KACHLE 2713012702422432822772732690276 10 2.4 270.4 16 242 301
7 Jirka Hanuš KOČKOPES 00277241000000289 3 4.0 269.0 4 241 289
8 Martin Kučera * BRNJACI 2622772692532702622772762762520 10 3.1 267.4 16 252 277
9 Vlastík Krátký * KACHLE 24726227426423430728602570275 9 3.0 267.3 14 234 307
10 Radek Chvála SÁZKAŘI 2592540284279242282288253261264 10 3.3 266.6 16 242 288
11 Jana Klusáková * KOČKOPES 257281026226424725602632780 8 2.5 263.5 16 247 281
12 Petr Rus * DEVILS 2752562930263254256002440 7 3.6 263.0 12 244 293
13 Jaromír Pipek PAČMÁCI 264247268264026600000 5 3.4 261.8 6 247 268
14 Milan Novák ml. * BRNJACI 2452842552852552612472532592480 10 3.2 259.2 14 245 285
15 Petr Leinweber * REAL MADRID 2702362350255268275274239268269 10 3.8 258.9 9 235 275
16 Jan Vaculík * SÁZKAŘI 2840254254252230232269256276278 10 3.9 258.5 12 230 284
17 Laďa Koubek DRACI 2442862542572482792500247280227 10 4.9 257.2 12 227 286
18 Tomáš Přibilík DRACI 25425225425225202810252224283 9 4.2 256.0 12 224 283
19 Michal Dvořáček * KOČKOPES 2520239000027000259 4 4.0 255.0 4 239 270
20 Jindřiška Pišínová DEBAKL 239025825102702390250246277 8 4.9 253.8 6 239 277
21 Pavel Stloukal DEVILS 249239254252248277281248232245261 11 5.1 253.3 10 232 281
22 Míra Zeman * PAČMÁCI 00027124224826402720220 6 4.8 252.8 6 220 272
23 Iva Jetmarová * DRACI 236247002452602390255276250 8 5.0 251.0 10 236 276
24 Tomáš Štol REAL MADRID 2320252248236240002720272 7 7.0 250.3 8 232 272
25 Pavel Čížek * BEBETO 248026723702622382392520256 8 3.6 249.9 10 237 267
26 Michal Kašper PAČMÁCI 2592382502392292392362450264285 10 5.6 248.4 10 229 285
27 Jan Pavliš FEBBRE 223268253236242260026324100 8 6.9 248.2 10 223 268
28 Tomáš Trnka KOČKOPES 251281242267222243250264237220251 11 4.5 248.0 16 220 281
29 Petr Bílý SÁZKAŘI 24827224823702462422450234260 9 5.1 248.0 14 234 272
30 Petr Svrček KORÁĎÁCI 00239024400002590 3 5.7 247.3 0 239 259
31 Laďa Češka * REAL MADRID 24924423625525922700248236270 9 5.6 247.1 14 227 270
32 Jirka Rus * PAČMÁCI 24224623102400286248258223240 9 5.8 246.0 12 223 286
33 Jakub Novák FEBBRE 02220269251248226002520 6 6.5 244.7 4 222 269
34 Marcela Hantlová DEBAKL 25022224502382582560248229242 9 5.2 243.1 12 222 258
35 Lubka Bačovský * BEBETO 2402392282462222522532572410245 10 5.0 242.3 6 222 257
36 Joža Král PAČMÁCI 00000002432272520 3 5.3 240.7 4 227 252
37 Michal Čížek FEBBRE 2422442552202342292612442302440 10 7.0 240.3 12 220 261
38 Zdenek Kovář ml. DRACI 0002572370002340231 4 7.5 239.8 2 231 257
39 Mirka Vítková PAČMÁCI 251212233236234237215249245276232 11 7.1 238.2 14 212 276
40 Zbyněk Haupt DINASKA 257234257219245248232246235221221 11 7.5 237.7 8 219 257
41 Zdenda D.+Pavel Š SÁZKAŘI 0002360000000 1 5.0 236.0 0 236 236
42 Robert Čížek BEBETO 02382412290000000 3 7.3 236.0 4 229 241
43 Filip Čížek BEBETO 234242002362532282312380226 8 8.2 236.0 10 226 253
44 Iva Plchová * DEBAKL 0242220237222000243224252 7 6.7 234.3 4 220 252
45 Radim Dvořák BRNJACI 00022002140002650 3 5.7 233.0 2 214 265
46 Ivoš Mrvík KACHLE 022925925121518702112510260 8 8.6 232.9 9 187 260
47 Adam Krátký KACHLE 2290000000000 1 3.0 229.0 0 229 229
48 Dan Veselský BEBETO 24221523702172622302032350220 9 7.6 229.0 8 203 262
49 Jakub Škáva FEBBRE 22926320825121002402112382050 9 7.3 228.3 9 205 263
50 Petr Kembitzký DRACI 2162391992350261237002080 7 8.9 227.9 8 199 261
51 Pepa Simon REAL MADRID 228002140222220228272221209 8 7.8 226.8 12 209 272
52 Petra Báčová DEBAKL 20821202260235245022500 6 7.0 225.2 6 208 245
53 Jan Košík DINASKA 227224245223203224233201217228237 11 9.0 223.8 10 201 245
54 Pavel Šperka SÁZKAŘI 229239002280207021600 5 8.0 223.8 6 207 239
55 Radek CH.+Pavel Š SÁZKAŘI 0022100000000 1 9.0 221.0 0 221 221
56 Libor Klacl KORÁĎÁCI 2432412282050241227190179225190 10 10.0 216.9 6 179 243
57 Standa Pekař KACHLE 0000000216000 1 9.0 216.0 2 216 216
58 Zbyšek Mareček DRACI 002300020100000 2 11.0 215.5 0 201 230
59 Libor Kučera TASMÁNI 205020402012142010247226220 8 10.1 214.8 6 201 247
60 Pavel Krsek KACHLE 222000002070000 2 8.0 214.5 0 207 222
61 Jaromír Šindelář KORÁĎÁCI 20524402032032142092292190203 9 9.2 214.3 4 203 244
62 Jarda Martínek DINASKA 222217227229219212200213205211192 11 10.3 213.4 8 192 229
63 Luboš Háva * BRNJACI 2222622322371672311842121921770 10 10.2 211.6 6 167 262
64 Tomáš Kaderka FEBBRE 2040206001972311942082250 7 10.6 209.3 4 194 231
65 Milan Wolf DEBAKL 20121522218721121421300224192 9 10.1 208.8 2 187 224
66 Eda Žák REAL MADRID 0241205229203018419202050 7 9.4 208.4 8 184 241
67 Petr Kleinbauer DINASKA 23622421520402131791892151730 9 7.4 205.3 2 173 236
68 Tomáš Flégl DEVILS 000193002041902260202 5 11.0 203.0 4 190 226
69 Ladislav Vašíček KORÁĎÁCI 197232202181220198189183231190207 11 10.5 202.7 2 181 232
70 Karel Valta TASMÁNI 21020902000018302090186 6 10.7 199.5 0 183 210
71 Jarda Pišín BRNJACI 1801912050204019523218800 7 13.6 199.3 6 180 232
72 Přikryl REAL MADRID 0000000199000 1 9.0 199.0 0 199 199
73 Stáňa Hurtová KOČKOPES 02220015418822219102030 6 12.5 196.7 6 154 222
74 Pavel Zahálka TASMÁNI 02061920158020622101960 6 12.7 196.5 2 158 221
75 Martin Johannides KORÁĎÁCI 179182199199194176208206182184203 11 14.3 192.0 0 176 208
76 David Nedoma TASMÁNI 1980217220184155016102020 7 13.6 191.0 0 155 220
77 Jirka Klusák st. KOČKOPES 0000000018600 1 8.0 186.0 0 186 186
78 Dušan Schlögl TASMÁNI 01600195019419101700205 6 12.5 185.8 0 160 205
79 Tomáš Klika TASMÁNI 16601860166002091840160 6 13.2 178.5 2 160 209
80 David Marek REAL MADRID 019200001650000 2 15.0 178.5 0 165 192
81 Alča Leinweberová DEBAKL 0000176000000 1 12.0 176.0 0 176 176
82 Tonda Komínek DINASKA 000016200000175 2 15.5 168.5 0 162 175
83 Jarda Kabát BEBETO 000144184000000 2 20.5 164.0 0 144 184
84 Jakub Báča TASMÁNI 015601310184014301850 5 18.2 159.8 0 131 185

Sestavy jednotlivých kol

1. kolo
Jan Vaculík * SÁZKAŘI 284 1x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 275 1x
Jakub Zelinka * DEVILS 275 1x
Petr Rus * DEVILS 275 1x
2. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 302 2x
Miloš Kotala KACHLE 301 2x
Laďa Koubek DRACI 286 1x
3. kolo
Petr Rus * DEVILS 293 2x
Jirka Hanuš KOČKOPES 277 1x
Klára Kovářová * KACHLE 274 1x
Vlastík Krátký * KACHLE 274 1x
4. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 286 4x
Milan Novák ml. * BRNJACI 285 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 284 1x
Míra Zeman * PAČMÁCI 271 1x
5. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 302 5x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 300 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 3x
Radek Chvála SÁZKAŘI 279 2x
6. kolo
Vlastík Krátký * KACHLE 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 284 4x
Miloš Kotala KACHLE 282 3x
Laďa Koubek DRACI 279 2x
7. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 288 3x
Vlastík Krátký * KACHLE 286 3x
Jirka Rus * PAČMÁCI 286 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 282 3x
8. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 291 2x
Radek Chvála SÁZKAŘI 288 4x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 5x
Josef Širůček ml. DEVILS 278 6x
9. kolo
Jakub Zelinka * DEVILS 298 6x
Martin Kučera * BRNJACI 276 1x
Tomáš Štol REAL MADRID 272 1x
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 272 2x
10. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 310 5x
Jakub Zelinka * DEVILS 298 7x
Josef Širůček ml. DEVILS 290 7x
Laďa Koubek DRACI 280 3x
11. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 298 3x
Jirka Hanuš KOČKOPES 289 2x
Michal Kašper PAČMÁCI 285 1x
Tomáš Přibilík DRACI 283 2x

Výsledky zápasů 11. kola

SÁZKAŘI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Radek Chvála 125 139 2 2 264
Jan Vaculík * 126 152 2 2 278
Petr Bílý 122 138 2 7 260
Zdenda Dokoupil * 115 147 2 1 262
CELKEM 10 1064
KORÁĎÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Martin Johannides 95 108 0 12 203
Jaromír Šindelář 104 99 0 10 203
Libor Klacl 97 93 0 7 190
Ladislav Vašíček 96 111 0 6 207
CELKEM 0 803
DRACI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Zdenek Kovář ml. 134 97 0 7 231
Iva Jetmarová * 126 124 0 6 250
Tomáš Přibilík 148 135 2 3 283
Laďa Koubek 118 109 0 8 227
CELKEM 2 991
KACHLE
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Klára Kovářová * 145 153 2 2 298
Vlastík Krátký * 159 116 2 4 275
Ivoš Mrvík 121 139 0 6 260
Miloš Kotala 143 133 2 1 276
CELKEM 8 1109
DEBAKL
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Marcela Hantlová 115 127 0 4 242
Jindřiška Pišínová 137 140 0 3 277
Milan Wolf 99 93 0 12 192
Iva Plchová * 123 129 0 4 252
CELKEM 0 963
KOČKOPES
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jirka Klusák ml.* 127 136 2 2 263
Jirka Hanuš 127 162 2 5 289
Tomáš Trnka 107 144 2 4 251
Michal Dvořáček * 132 127 2 4 259
CELKEM 10 1062
BEBETO
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Dan Veselský 111 109 2 5 220
Pavel Čížek * 127 129 2 0 256
Filip Čížek 126 100 2 7 226
Lubka Bačovský * 119 126 2 4 245
CELKEM 10 947
TASMÁNI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Tomáš Klika 88 72 0 18 160
Dušan Schlögl 103 102 0 8 205
Libor Kučera 113 107 0 13 220
Karel Valta 103 83 0 10 186
CELKEM 0 771
DINASKA
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jarda Martínek 105 87 0 14 192
Jan Košík 122 115 2 7 237
Zbyněk Haupt 113 108 0 8 221
Tonda Komínek 79 96 0 14 175
CELKEM 2 825
PAČMÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Mirka Vítková 110 122 2 8 232
Míra Zeman * 118 102 0 7 220
Jirka Rus * 126 114 2 6 240
Michal Kašper 136 149 2 2 285
CELKEM 8 977
DEVILS
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jakub Zelinka * 119 116 0 4 235
Pavel Stloukal 144 117 0 3 261
Tomáš Flégl 106 96 0 10 202
Josef Širůček ml. 129 142 2 2 271
CELKEM 2 969
REAL MADRID
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Tomáš Štol 110 162 2 8 272
Laďa Češka * 142 128 2 6 270
Pepa Simon 107 102 2 6 209
Petr Leinweber * 145 124 0 3 269
CELKEM 8 1020