Tabulka mužstev po 14. kole

Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Body + Body - Body Min Max
1 DEVILS 14 12 0 2 108 32 1039.7 24 969 1104
2 KACHLE 14 12 0 2 99 41 1025.6 24 964 1109
3 SÁZKAŘI 13 11 0 3 96 44 1020.3 22 963 1072
4 DRACI 14 11 0 3 88 52 987.2 22 937 1024
5 PAČMÁCI 14 8 0 6 78 62 976.8 16 903 1016
6 KOČKOPES 14 7 1 6 91 49 988.7 15 908 1064
7 REAL MADRID 14 7 1 6 85 55 951.4 15 844 1031
8 BEBETO 14 7 0 7 68 72 954.6 14 856 1029
9 BRNJACI 14 6 0 8 72 68 948.6 12 896 1014
10 FEBBRE 14 6 0 8 69 71 945.3 12 898 997
11 DEBAKL 14 5 0 9 54 86 929.9 10 847 977
12 DINASKA 14 3 0 11 40 100 873.3 6 825 944
13 KORÁĎÁCI 14 2 0 12 22 118 835.9 4 788 899
14 TASMÁNI 13 0 0 14 10 130 768.1 0 709 810

Výsledky zápasů 14. kola

Domácí Hosté Nához Body
DINASKA DEVILS 897 1008 2 : 8
FEBBRE KORÁĎÁCI 953 837 8 : 2
DRACI BRNJACI 1015 946 6 : 4
DEBAKL REAL MADRID 952 942 6 : 4
KACHLE KOČKOPES 1033 908 6 : 4
BEBETO PAČMÁCI 995 975 6 : 4
TASMÁNI SÁZKAŘI 764 985 0 : 10

Tabulka kola

Pořadí Družstvo Výhry Remízy Prohry Body+ Body- Nához Body
1 SÁZKAŘI 1 0 0 10 0 985 2
2 DEVILS 1 0 0 8 2 1008 2
3 FEBBRE 1 0 0 8 2 953 2
4 KACHLE 1 0 0 6 4 1033 2
5 DRACI 1 0 0 6 4 1015 2
6 BEBETO 1 0 0 6 4 995 2
7 DEBAKL 1 0 0 6 4 952 2
8 PAČMÁCI 0 0 1 4 6 975 0
9 BRNJACI 0 0 1 4 6 946 0
10 REAL MADRID 0 0 1 4 6 942 0
11 KOČKOPES 0 0 1 4 6 908 0
12 DINASKA 0 0 1 2 8 897 0
13 KORÁĎÁCI 0 0 1 2 8 837 0
14 TASMÁNI 0 0 1 0 10 764 0

Nejlepší hráči 14. kola

Pořadí Jméno Družstvo Nához
1 Klára Kovářová * KACHLE 293 11x
1 Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 293 10x
2 Petr Leinweber * REAL MADRID 282 7x
3 Jindřiška Pišínová DEBAKL 280 6x
4 Iva Jetmarová * DRACI 277 4x
5 Lubka Bačovský * BEBETO 275 4x
6 Martin Kučera * BRNJACI 272 11x
7 Radek Chvála SÁZKAŘI 269 7x
7 Jaromír Pipek PAČMÁCI 269 5x
8 Petr Rus * DEVILS 268 7x
9 Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 267 10x
10 Vlastík Krátký * KACHLE 265 8x
10 Milan Novák ml. * BRNJACI 265 8x

Pořadí týmů dle průměrného náhozu po 14. kole

Pořadí Družstvo 1234567891011121314
1 DEVILS 106911041085998109410579929971023107796999510881008 1039.7
2 KACHLE 9691058107710249641053102599110221006110996510631033 1025.6
3 SÁZKAŘI 102010499931011103299796310729971044106410521005985 1020.3
4 KOČKOPES 103510649991035940946101697895610111062943949908 988.7
5 DRACI 95010249371001982100110079949889889919879561015 987.2
6 PAČMÁCI 10169439821010945990100198510021015977903931975 976.8
7 BEBETO 96493497385685910299499309661007947992964995 954.6
8 REAL MADRID 979913928946953957844893103193010209691014942 951.4
9 BRNJACI 9091014961995896968903973915942955932972946 948.6
10 FEBBRE 898997922976937934958912917926964992948953 945.3
11 DEBAKL 898891945901847977953914966923963929960952 929.9
12 DINASKA 942899944875829897844849872833825841879897 873.3
13 KORÁĎÁCI 824899868788861829833808811858803802882837 835.9
14 TASMÁNI 779731799746709747781734810809771766807764 768.1
CELKEM

Tabulka jednotlivců po 14. kole

Pořadí Jméno Tým 1234567891011121314 Zápasy Chyby Body Min Max
1 Jakub Zelinka * DEVILS 27530226726728128402812982982350287264 12 2.7 278.2 20 235 302
2 Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 028427002732790270272273262298279267 11 1.0 275.2 18 262 298
3 Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 275280241265300268288253270310263264263293 14 3.3 273.8 23 241 310
4 Josef Širůček ml. DEVILS 270307271286302242251278267290271261259263 14 2.9 272.7 24 242 307
5 Klára Kovářová * KACHLE 0266274267272277255291245275298279253293 13 2.5 272.7 24 245 298
6 Jirka Hanuš KOČKOPES 00277241000000289000 3 4.0 269.0 4 241 289
7 Martin Kučera * BRNJACI 262277269253270262277276276252276259269272 14 2.9 267.9 24 252 277
8 Petr Rus * DEVILS 2752562930263254256002440271296268 10 3.1 267.6 18 244 296
9 Miloš Kotala KACHLE 271301270242243282277273269280276229264250 14 2.7 266.2 24 229 301
10 Vlastík Krátký * KACHLE 24726227426423430728602570275243278265 12 3.1 266.0 16 234 307
11 Radek Chvála SÁZKAŘI 2592540284279242282288253261264267242269 13 3.9 264.9 18 242 288
12 Jana Klusáková * KOČKOPES 257281026226424725602632780000 8 2.5 263.5 16 247 281
13 Jaromír Pipek PAČMÁCI 26424726826402660000000269 6 3.5 263.0 8 247 269
14 Milan Novák ml. * BRNJACI 245284255285255261247253259248250280270265 14 2.9 261.2 22 245 285
15 Jan Vaculík * SÁZKAŘI 28402542542522302322692562762782642720 12 4.0 260.1 16 230 284
16 Petr Leinweber * REAL MADRID 27023623502552682752742392682690244282 12 3.8 259.6 13 235 282
17 Jindřiška Pišínová DEBAKL 239025825102702390250246277260274280 11 5.0 258.5 10 239 280
18 Zdenek Válek * FEBBRE 00000000002482692560 3 4.7 257.7 4 248 269
19 Laďa Koubek DRACI 244286254257248279250263247280227251261242 14 4.9 256.4 18 227 286
20 Míra Zeman * PAČMÁCI 0002712422482640272022026700 7 4.9 254.9 8 220 272
21 Michal Dvořáček * KOČKOPES 25202390000270002592552500 6 5.7 254.2 4 239 270
22 Iva Jetmarová * DRACI 23624700245260239243255276250271248277 12 4.6 253.9 14 236 277
23 Tomáš Přibilík * DRACI 25425225425225202812602522242830223251 12 4.3 253.2 14 223 283
24 Pavel Stloukal DEVILS 2492392542522482772812482322452612292460 13 4.6 250.8 14 229 281
25 Tomáš Štol REAL MADRID 23202522482362400027202722362660 9 6.3 250.4 12 232 272
26 Pavel Čížek * BEBETO 24802672370262238239252250256253252239 12 4.0 249.4 10 237 267
27 Lubka Bačovský * BEBETO 240239228246222252253257241273245274235275 14 4.6 248.6 12 222 275
28 Laďa Češka * REAL MADRID 24924423625525922700248236270244253260 12 5.2 248.4 18 227 270
29 Jakub Novák FEBBRE 02220269251248226002522312550263 9 5.8 246.3 8 222 269
30 Michal Kašper PAČMÁCI 2592382502392292392362450264285236240234 13 6.1 245.7 12 229 285
31 Petr Svrček KORÁĎÁCI 0023902440000259002390 4 5.0 245.2 0 239 259
32 Tomáš Trnka KOČKOPES 251281242267222243250264237220251243232228 14 5.1 245.1 22 220 281
33 Michal Čížek FEBBRE 242244255220234229261244230244245277237235 14 6.5 242.6 14 220 277
34 Petr Bílý SÁZKAŘI 24827224823702462422450234260223212238 12 5.3 242.1 16 212 272
35 Marcela Hantlová DEBAKL 2502222450238258256024822924200232 10 5.9 242.0 14 222 258
36 Joža Král PAČMÁCI 0000000243227252002440 4 5.0 241.5 4 227 252
37 Zdenek Kovář ml. DRACI 00025723700023402312430245 6 6.7 241.2 6 231 257
38 Tomáš Vytlačil KORÁĎÁCI 0000000000000241 1 5.0 241.0 0 241 241
39 Michal Zelený DEBAKL 0000000241000000 1 6.0 241.0 0 241 241
40 Jan Pavliš FEBBRE 22326825323624226002632410240191258208 12 7.8 240.2 16 191 268
41 Iva Plchová * DEBAKL 024222023722200263243224252235244247 11 6.1 239.0 8 220 263
42 Zbyněk Haupt DINASKA 257234257219245248232246235221221224243255 14 8.1 238.4 10 219 257
43 Filip Čížek BEBETO 23424200236253228231238252226215231263 12 7.5 237.4 14 215 263
44 Mirka Vítková PAČMÁCI 251212233236234237215249245276232215243237 14 6.7 236.8 18 212 276
45 Jirka Rus * PAČMÁCI 24224623102400286248258223240185204235 12 6.6 236.5 12 185 286
46 Zdenda D.+Pavel Š SÁZKAŘI 0002360000000000 1 5.0 236.0 0 236 236
47 Robert Čížek BEBETO 02382412290000000000 3 7.3 236.0 4 229 241
48 Radim Dvořák BRNJACI 00022002140002650000 3 5.7 233.0 2 214 265
49 Pavel Krsek KACHLE 22200000207000002680 3 7.0 232.3 2 207 268
50 Dan Veselský BEBETO 2422152370217262230203235232220250246218 13 7.5 231.3 12 203 262
51 Pepa Simon REAL MADRID 228002140222220228272221209248251209 11 7.7 229.3 16 209 272
52 Adam Krátký KACHLE 2290000000000000 1 3.0 229.0 0 229 229
53 Ivoš Mrvík KACHLE 022925925121518702112512142602140225 11 9.3 228.7 9 187 260
54 Jakub Škáva FEBBRE 22926320825121002402112382050000 9 7.3 228.3 9 205 263
55 Petra Báčová DEBAKL 20821202260235245213225002612270 9 8.1 228.0 8 208 261
56 Petr Kembitzký DRACI 2162391992350261237228020802222240 10 8.5 226.9 14 199 261
57 Standa Pekař KACHLE 000000021602370000 2 10.0 226.5 4 216 237
58 Jan Košík * DINASKA 227224245223203224233201217228237219219232 14 8.8 223.7 14 201 245
59 Pavel Šperka SÁZKAŘI 22923900228020702160000211 6 8.5 221.7 8 207 239
60 Radek CH.+Pavel Š SÁZKAŘI 0022100000000000 1 9.0 221.0 0 221 221
61 Jaromír Šindelář KORÁĎÁCI 205244020320321420922921902032242470 11 8.7 218.2 6 203 247
62 Libor Klacl KORÁĎÁCI 24324122820502412271901792251901940236 12 9.7 216.6 8 179 243
63 Zbyšek Mareček DRACI 002300020100000000 2 11.0 215.5 0 201 230
64 Libor Kučera TASMÁNI 2050204020121420102472262201962110 10 10.1 212.5 6 196 247
65 Jarda Martínek * DINASKA 222217227229219212200213205211192213182230 14 10.6 212.3 8 182 230
66 Tomáš Kaderka FEBBRE 20402060019723119420822500197247 9 10.0 212.1 6 194 247
67 Luboš Háva * BRNJACI 222262232237167231184212192177213206211209 14 10.4 211.1 6 167 262
68 Eda Žák REAL MADRID 02412052292030184192020502410191 9 9.6 210.1 10 184 241
69 Tomáš Flégl DEVILS 0001930020419022602022340213 7 9.7 208.9 6 190 234
70 Petr Kleinbauer DINASKA 236224215204021317918921517300235180 11 7.9 205.7 4 173 236
71 Milan Wolf DEBAKL 2012152221872112142131970224192173215193 13 10.1 204.4 4 173 224
72 Jarda Pišín BRNJACI 180191205020401952321880216187222200 11 12.5 201.8 6 180 232
73 Ladislav Vašíček KORÁĎÁCI 197232202181220198189183231190207187226174 14 10.9 201.2 2 174 232
74 Karel Valta TASMÁNI 210209020000183020901860197206 8 10.5 200.0 0 183 210
75 Jarda Přikryl REAL MADRID 0000000199000000 1 9.0 199.0 0 199 199
76 Pavel Zahálka TASMÁNI 02061920158020622101960210196192 9 11.9 197.4 2 158 221
77 Stáňa Hurtová KOČKOPES 02220015418822219102030181204200 9 12.3 196.1 6 154 222
78 Martin Johannides KORÁĎÁCI 179182199199194176208206182184203197170186 14 13.7 190.4 0 170 208
79 David Nedoma TASMÁNI 198021722018415501610202017500 8 13.1 189.0 0 155 220
80 Vašek Kolář KOČKOPES 0000000000000187 1 12.0 187.0 0 187 187
81 Jirka Klusák st. KOČKOPES 0000000018600000 1 8.0 186.0 0 186 186
82 Dušan Schlögl TASMÁNI 01600195019419101700205000 6 12.5 185.8 0 160 205
83 Tomáš Klika TASMÁNI 166018601660020918401600203181 8 12.6 181.9 2 160 209
84 David Marek REAL MADRID 019200001650000000 2 15.0 178.5 0 165 192
85 Alča Leinweberová DEBAKL 0000176000000000 1 12.0 176.0 0 176 176
86 Tonda Komínek DINASKA 00001620000017518500 3 13.3 174.0 0 162 185
87 Jakub Báča TASMÁNI 0156013101840143018501850185 7 18.0 167.0 0 131 185
88 Jarda Kabát BEBETO 000144184000000000 2 20.5 164.0 0 144 184

Sestavy jednotlivých kol

1. kolo
Jan Vaculík * SÁZKAŘI 284 1x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 275 1x
Jakub Zelinka * DEVILS 275 1x
Petr Rus * DEVILS 275 1x
2. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 302 2x
Miloš Kotala KACHLE 301 2x
Laďa Koubek DRACI 286 1x
3. kolo
Petr Rus * DEVILS 293 2x
Jirka Hanuš KOČKOPES 277 1x
Klára Kovářová * KACHLE 274 1x
Vlastík Krátký * KACHLE 274 1x
4. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 286 4x
Milan Novák ml. * BRNJACI 285 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 284 1x
Míra Zeman * PAČMÁCI 271 1x
5. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 302 5x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 300 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 3x
Radek Chvála SÁZKAŘI 279 2x
6. kolo
Vlastík Krátký * KACHLE 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 284 4x
Miloš Kotala KACHLE 282 3x
Laďa Koubek DRACI 279 2x
7. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 288 3x
Vlastík Krátký * KACHLE 286 3x
Jirka Rus * PAČMÁCI 286 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 282 3x
8. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 291 2x
Radek Chvála SÁZKAŘI 288 4x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 5x
Josef Širůček ml. DEVILS 278 6x
9. kolo
Jakub Zelinka * DEVILS 298 6x
Martin Kučera * BRNJACI 276 1x
Tomáš Štol REAL MADRID 272 1x
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 272 2x
10. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 310 5x
Jakub Zelinka * DEVILS 298 7x
Josef Širůček ml. DEVILS 290 7x
Laďa Koubek DRACI 280 3x
11. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 298 3x
Jirka Hanuš KOČKOPES 289 2x
Michal Kašper PAČMÁCI 285 1x
Tomáš Přibilík * DRACI 283 2x
12. kolo
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 298 3x
Milan Novák ml. * BRNJACI 280 2x
Klára Kovářová * KACHLE 279 4x
Michal Čížek FEBBRE 277 1x
13. kolo
Petr Rus * DEVILS 296 3x
Jakub Zelinka * DEVILS 287 8x
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 279 4x
Vlastík Krátký * KACHLE 278 4x
14. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 293 5x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 293 6x
Petr Leinweber * REAL MADRID 282 2x
Jindřiška Pišínová DEBAKL 280 1x

Výsledky zápasů 14. kola

DINASKA
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jarda Martínek * 107 123 0 8 230
Zbyněk Haupt 122 133 0 8 255
Jan Košík * 113 119 2 6 232
Petr Kleinbauer 82 98 0 16 180
CELKEM 2 897
DEVILS
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jakub Zelinka * 125 139 2 6 264
Josef Širůček ml. 118 145 2 0 263
Tomáš Flégl 99 114 0 7 213
Petr Rus * 133 135 2 3 268
CELKEM 8 1008
FEBBRE
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jakub Novák 122 141 2 2 263
Jan Pavliš 111 97 2 10 208
Michal Čížek 114 121 0 5 235
Tomáš Kaderka 142 105 2 5 247
CELKEM 8 953
KORÁĎÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Tomáš Vytlačil 108 133 0 5 241
Martin Johannides 87 99 0 7 186
Libor Klacl 106 130 2 6 236
Ladislav Vašíček 82 92 0 17 174
CELKEM 2 837
DRACI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Zdenek Kovář ml. 117 128 2 5 245
Tomáš Přibilík * 117 134 0 5 251
Laďa Koubek 117 125 0 6 242
Iva Jetmarová * 156 121 2 6 277
CELKEM 6 1015
BRNJACI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jarda Pišín 94 106 0 11 200
Martin Kučera * 125 147 2 2 272
Milan Novák ml. * 133 132 2 2 265
Luboš Háva * 108 101 0 10 209
CELKEM 4 946
DEBAKL
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Marcela Hantlová 116 116 2 12 232
Iva Plchová * 127 120 0 7 247
Milan Wolf 88 105 2 11 193
Jindřiška Pišínová 143 137 0 3 280
CELKEM 6 952
REAL MADRID
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Pepa Simon 100 109 0 8 209
Laďa Češka * 132 128 2 4 260
Eda Žák 102 89 0 15 191
Petr Leinweber * 134 148 2 1 282
CELKEM 4 942
KACHLE
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Klára Kovářová * 152 141 2 1 293
Miloš Kotala 124 126 2 4 250
Ivoš Mrvík 108 117 0 14 225
Vlastík Krátký * 141 124 0 3 265
CELKEM 6 1033
KOČKOPES
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Stáňa Hurtová 102 98 0 14 200
Vašek Kolář 82 105 0 12 187
Tomáš Trnka 113 115 2 8 228
Jirka Klusák ml.* 123 170 2 0 293
CELKEM 4 908
BEBETO
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Dan Veselský 119 99 0 10 218
Filip Čížek 125 138 2 5 263
Pavel Čížek * 106 133 0 4 239
Lubka Bačovský * 134 141 2 1 275
CELKEM 6 995
PAČMÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Mirka Vítková 110 127 2 4 237
Jirka Rus * 114 121 0 5 235
Jaromír Pipek 130 139 2 4 269
Michal Kašper 118 116 0 7 234
CELKEM 4 975
TASMÁNI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Karel Valta 100 106 0 10 206
Jakub Báča 115 70 0 16 185
Tomáš Klika 92 89 0 10 181
Pavel Zahálka 91 101 0 12 192
CELKEM 0 764
SÁZKAŘI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Radek Chvála 124 145 2 6 269
Pavel Šperka 99 112 2 11 211
Petr Bílý 109 129 2 4 238
Zdenda Dokoupil * 129 138 2 1 267
CELKEM 10 985