Tabulka mužstev po 15. kole

Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Body + Body - Body Min Max
1 DEVILS 15 13 0 2 116 34 1036.2 26 969 1104
2 KACHLE 15 13 0 2 107 43 1026.1 26 964 1109
3 SÁZKAŘI 15 12 0 3 106 44 1022.8 24 963 1072
4 DRACI 15 12 0 3 96 54 987.8 24 937 1024
5 KOČKOPES 15 8 1 6 99 51 985.3 17 908 1064
6 REAL MADRID 15 8 1 6 93 57 954.7 17 844 1031
7 PAČMÁCI 15 8 0 7 80 70 976.5 16 903 1016
8 BEBETO 15 7 0 8 70 80 952.9 14 856 1029
9 BRNJACI 15 6 0 9 74 76 947.8 12 896 1014
10 FEBBRE 15 6 0 9 71 79 941.9 12 894 997
11 DEBAKL 15 6 0 9 64 86 933.1 12 847 978
12 DINASKA 15 3 0 12 40 110 869.0 6 809 944
13 KORÁĎÁCI 15 2 0 13 22 128 835.0 4 788 899
14 TASMÁNI 15 0 0 15 12 138 772.6 0 709 836

Výsledky zápasů 15. kola

Domácí Hosté Nához Body
KORÁĎÁCI DEBAKL 822 978 0 : 10
REAL MADRID BEBETO 1002 928 8 : 2
BRNJACI KACHLE 936 1032 2 : 8
PAČMÁCI DRACI 973 996 2 : 8
KOČKOPES TASMÁNI 937 836 8 : 2
SÁZKAŘI DINASKA 1058 809 10 : 0
DEVILS FEBBRE 987 894 8 : 2

Tabulka kola

Pořadí Družstvo Výhry Remízy Prohry Body+ Body- Nához Body
1 SÁZKAŘI 1 0 0 10 0 1058 2
2 DEBAKL 1 0 0 10 0 978 2
3 KACHLE 1 0 0 8 2 1032 2
4 REAL MADRID 1 0 0 8 2 1002 2
5 DRACI 1 0 0 8 2 996 2
6 DEVILS 1 0 0 8 2 987 2
7 KOČKOPES 1 0 0 8 2 937 2
8 PAČMÁCI 0 0 1 2 8 973 0
9 BRNJACI 0 0 1 2 8 936 0
10 BEBETO 0 0 1 2 8 928 0
11 FEBBRE 0 0 1 2 8 894 0
12 TASMÁNI 0 0 1 2 8 836 0
13 KORÁĎÁCI 0 0 1 0 10 822 0
14 DINASKA 0 0 1 0 10 809 0

Nejlepší hráči 15. kola

Pořadí Jméno Družstvo Nához
1 Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 303 11x
2 Jaromír Pipek PAČMÁCI 283 6x
3 Klára Kovářová * KACHLE 277 12x
4 Laďa Češka * REAL MADRID 276 4x
5 Iva Jetmarová * DRACI 273 5x
6 Milan Novák ml. * BRNJACI 268 9x
7 Josef Širůček ml. DEVILS 267 11x
8 Tomáš Trnka KOČKOPES 264 5x
8 Radek Chvála SÁZKAŘI 264 8x
9 Vlastík Krátký * KACHLE 262 9x
10 Martin Kučera * BRNJACI 260 12x

Pořadí týmů dle průměrného náhozu po 15. kole

Pořadí Družstvo 123456789101112131415
1 DEVILS 106911041085998109410579929971023107796999510881008987 1036.2
2 KACHLE 96910581077102496410531025991102210061109965106310331032 1026.1
3 SÁZKAŘI 1020104999310111032997963107299710441064105210059851058 1022.8
4 DRACI 95010249371001982100110079949889889919879561015996 987.8
5 KOČKOPES 103510649991035940946101697895610111062943949908937 985.3
6 PAČMÁCI 10169439821010945990100198510021015977903931975973 976.5
7 REAL MADRID 9799139289469539578448931031930102096910149421002 954.7
8 BEBETO 96493497385685910299499309661007947992964995928 952.9
9 BRNJACI 9091014961995896968903973915942955932972946936 947.8
10 FEBBRE 898997922976937934958912917926964992948953894 941.9
11 DEBAKL 898891945901847977953914966923963929960952978 933.1
12 DINASKA 942899944875829897844849872833825841879897809 869.0
13 KORÁĎÁCI 824899868788861829833808811858803802882837822 835.0
14 TASMÁNI 779731799746709747781734810809771766807764836 772.6
CELKEM

Tabulka jednotlivců po 15. kole

Pořadí Jméno Tým 123456789101112131415 Zápasy Chyby Body Min Max
1 Jakub Zelinka * DEVILS 275302267267281284028129829823502872640 12 2.7 278.2 20 235 302
2 Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 028427002732790270272273262298279267303 12 1.0 277.5 20 262 303
3 Klára Kovářová * KACHLE 0266274267272277255291245275298279253293277 14 2.5 273.0 26 245 298
4 Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 275280241265300268288253270310263264263293257 15 3.7 272.7 25 241 310
5 Josef Širůček ml. DEVILS 270307271286302242251278267290271261259263267 15 2.9 272.3 26 242 307
6 Jirka Hanuš KOČKOPES 002772410000002890000 3 4.0 269.0 4 241 289
7 Martin Kučera * BRNJACI 262277269253270262277276276252276259269272260 15 2.8 267.3 24 252 277
8 Petr Rus * DEVILS 2752562930263254256002440271296268254 11 3.2 266.4 20 244 296
9 Jaromír Pipek PAČMÁCI 26424726826402660000000269283 7 3.0 265.9 10 247 283
10 Vlastík Krátký * KACHLE 24726227426423430728602570275243278265262 13 3.2 265.7 18 234 307
11 Radek Chvála SÁZKAŘI 2592540284279242282288253261264267242269264 14 3.9 264.9 20 242 288
12 Miloš Kotala KACHLE 271301270242243282277273269280276229264250242 15 2.6 264.6 26 229 301
13 Jana Klusáková * KOČKOPES 2572810262264247256026327800000 8 2.5 263.5 16 247 281
14 Milan Novák ml. * BRNJACI 245284255285255261247253259248250280270265268 15 3.0 261.7 24 245 285
15 Jan Vaculík * SÁZKAŘI 284025425425223023226925627627826427200 12 4.0 260.1 16 230 284
16 Petr Leinweber * REAL MADRID 27023623502552682752742392682690244282253 13 3.7 259.1 15 235 282
17 Jindřiška Pišínová DEBAKL 239025825102702390250246277260274280257 12 4.8 258.4 12 239 280
18 Zdenek Válek * FEBBRE 000000000024826925600 3 4.7 257.7 4 248 269
19 Laďa Koubek DRACI 2442862542572482792502632472802272512612420 14 4.9 256.4 18 227 286
20 Iva Jetmarová * DRACI 23624700245260239243255276250271248277273 13 4.6 255.4 16 236 277
21 Míra Zeman * PAČMÁCI 00027124224826402720220267000 7 4.9 254.9 8 220 272
22 Tomáš Přibilík * DRACI 25425225425225202812602522242830223251255 13 4.3 253.3 16 223 283
23 Michal Dvořáček * KOČKOPES 25202390000270002592552500238 7 5.3 251.9 6 238 270
24 Pavel Stloukal DEVILS 2492392542522482772812482322452612292460249 14 4.9 250.7 16 229 281
25 Tomáš Štol REAL MADRID 23202522482362400027202722362660253 10 6.3 250.7 14 232 272
26 Laďa Češka * REAL MADRID 24924423625525922700248236270244253260276 13 5.2 250.5 20 227 276
27 Pavel Čížek * BEBETO 24802672370262238239252250256253252239252 13 4.1 249.6 10 237 267
28 Lubka Bačovský * BEBETO 240239228246222252253257241273245274235275238 15 4.6 247.9 12 222 275
29 Tomáš Trnka KOČKOPES 251281242267222243250264237220251243232228264 15 5.0 246.3 24 220 281
30 Michal Kašper PAČMÁCI 25923825023922923923624502642852362402340 13 6.1 245.7 12 229 285
31 Petr Svrček KORÁĎÁCI 00239024400002590023900 4 5.0 245.2 0 239 259
32 Jakub Novák FEBBRE 02220269251248226002522312550263216 10 6.1 243.3 8 216 269
33 Petr Bílý SÁZKAŘI 24827224823702462422450234260223212238246 13 5.2 242.4 18 212 272
34 Marcela Hantlová DEBAKL 2502222450238258256024822924200232244 11 5.7 242.2 16 222 258
35 Jan Pavliš FEBBRE 22326825323624226002632410240191258208259 13 7.5 241.7 18 191 268
36 Tomáš Vytlačil KORÁĎÁCI 00000000000002410 1 5.0 241.0 0 241 241
37 Michal Zelený DEBAKL 00000002410000000 1 6.0 241.0 0 241 241
38 Iva Plchová * DEBAKL 024222023722200263243224252235244247251 12 5.9 240.0 10 220 263
39 Michal Čížek FEBBRE 242244255220234229261244230244245277237235202 15 6.8 239.9 14 202 277
40 Joža Král PAČMÁCI 0000000243227252002440226 5 5.4 238.4 4 226 252
41 Zbyněk Haupt DINASKA 2572342572192452482322462352212212242432550 14 8.1 238.4 10 219 257
42 Zdenek Kovář ml. DRACI 00025723700023402312430245220 7 7.7 238.1 8 220 257
43 Mirka Vítková PAČMÁCI 251212233236234237215249245276232215243237247 15 6.5 237.5 18 212 276
44 Filip Čížek BEBETO 23424200236253228231238252226215231263229 13 7.3 236.8 16 215 263
45 Zdenda D.+Pavel Š SÁZKAŘI 00023600000000000 1 5.0 236.0 0 236 236
46 Robert Čížek BEBETO 023824122900000000000 3 7.3 236.0 4 229 241
47 Jirka Rus * PAČMÁCI 24224623102400286248258223240185204235217 13 6.5 235.0 12 185 286
48 Radim Dvořák BRNJACI 000220021400026500000 3 5.7 233.0 2 214 265
49 Pavel Krsek KACHLE 222000002070000026800 3 7.0 232.3 2 207 268
50 Ivoš Mrvík KACHLE 022925925121518702112512142602140225251 12 8.8 230.6 9 187 260
51 Dan Veselský BEBETO 2422152370217262230203235232220250246218209 14 7.7 229.7 12 203 262
52 Adam Krátký KACHLE 22900000000000000 1 3.0 229.0 0 229 229
53 Petr Kembitzký DRACI 2162391992350261237228020802222240248 11 8.4 228.8 14 199 261
54 Pepa Simon REAL MADRID 228002140222220228272221209248251209220 12 7.6 228.5 16 209 272
55 Jakub Škáva FEBBRE 229263208251210024021123820500000 9 7.3 228.3 9 205 263
56 Petra Báčová DEBAKL 20821202260235245213225002612270226 10 7.6 227.8 10 208 261
57 Standa Pekař KACHLE 0000000216023700000 2 10.0 226.5 4 216 237
58 Pavel Šperka SÁZKAŘI 22923900228020702160000211245 7 8.1 225.0 10 207 245
59 Jan Košík * DINASKA 227224245223203224233201217228237219219232225 15 8.6 223.8 14 201 245
60 Radek CH.+Pavel Š SÁZKAŘI 00221000000000000 1 9.0 221.0 0 221 221
61 Jaromír Šindelář KORÁĎÁCI 205244020320321420922921902032242470225 12 8.8 218.8 6 203 247
62 Zbyšek Mareček DRACI 0023000201000000000 2 11.0 215.5 0 201 230
63 Libor Klacl KORÁĎÁCI 24324122820502412271901792251901940236201 13 10.0 215.4 8 179 243
64 Libor Kučera TASMÁNI 2050204020121420102472262201962110227 11 9.9 213.8 6 196 247
65 Tomáš Kaderka FEBBRE 20402060019723119420822500197247217 10 9.8 212.6 6 194 247
66 Jarda Martínek * DINASKA 222217227229219212200213205211192213182230215 15 10.3 212.5 8 182 230
67 Luboš Háva * BRNJACI 222262232237167231184212192177213206211209207 15 10.2 210.8 6 167 262
68 Eda Žák REAL MADRID 024120522920301841920205024101910 9 9.6 210.1 10 184 241
69 Tomáš Flégl DEVILS 0001930020419022602022340213217 8 10.1 209.9 6 190 234
70 Petr Kleinbauer DINASKA 236224215204021317918921517300235180220 12 8.1 206.9 4 173 236
71 Milan Wolf DEBAKL 20121522218721121421319702241921732151930 13 10.1 204.4 4 173 224
72 Ladislav Vašíček KORÁĎÁCI 197232202181220198189183231190207187226174211 15 11.1 201.9 2 174 232
73 Jarda Pišín BRNJACI 180191205020401952321880216187222200201 12 12.0 201.8 6 180 232
74 Karel Valta TASMÁNI 2102090200001830209018601972060 8 10.5 200.0 0 183 210
75 Jarda Přikryl REAL MADRID 00000001990000000 1 9.0 199.0 0 199 199
76 Pavel Zahálka TASMÁNI 02061920158020622101960210196192204 10 11.4 198.1 2 158 221
77 Stáňa Hurtová KOČKOPES 022200154188222191020301812042000 9 12.3 196.1 6 154 222
78 Dušan Schlögl TASMÁNI 01600195019419101700205000224 7 12.0 191.3 2 160 224
79 Martin Johannides KORÁĎÁCI 179182199199194176208206182184203197170186185 15 13.6 190.0 0 170 208
80 David Nedoma TASMÁNI 198021722018415501610202017500181 9 13.4 188.1 0 155 220
81 Jirka Klusák st. KOČKOPES 00000000186000000 1 8.0 186.0 0 186 186
82 Vašek Kolář KOČKOPES 0000000000000187178 2 14.0 182.5 0 178 187
83 Tomáš Klika TASMÁNI 1660186016600209184016002031810 8 12.6 181.9 2 160 209
84 David Marek REAL MADRID 0192000016500000000 2 15.0 178.5 0 165 192
85 Alča Leinweberová DEBAKL 00001760000000000 1 12.0 176.0 0 176 176
86 Tonda Komínek DINASKA 000016200000175185000 3 13.3 174.0 0 162 185
87 Jakub Báča TASMÁNI 01560131018401430185018501850 7 18.0 167.0 0 131 185
88 Jarda Kabát BEBETO 0001441840000000000 2 20.5 164.0 0 144 184
89 Lukáš Hazda DINASKA 00000000000000149 1 16.0 149.0 0 149 149

Sestavy jednotlivých kol

1. kolo
Jan Vaculík * SÁZKAŘI 284 1x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 275 1x
Jakub Zelinka * DEVILS 275 1x
Petr Rus * DEVILS 275 1x
2. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 302 2x
Miloš Kotala KACHLE 301 2x
Laďa Koubek DRACI 286 1x
3. kolo
Petr Rus * DEVILS 293 2x
Jirka Hanuš KOČKOPES 277 1x
Klára Kovářová * KACHLE 274 1x
Vlastík Krátký * KACHLE 274 1x
4. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 286 4x
Milan Novák ml. * BRNJACI 285 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 284 1x
Míra Zeman * PAČMÁCI 271 1x
5. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 302 5x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 300 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 3x
Radek Chvála SÁZKAŘI 279 2x
6. kolo
Vlastík Krátký * KACHLE 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 284 4x
Miloš Kotala KACHLE 282 3x
Laďa Koubek DRACI 279 2x
7. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 288 3x
Vlastík Krátký * KACHLE 286 3x
Jirka Rus * PAČMÁCI 286 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 282 3x
8. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 291 2x
Radek Chvála SÁZKAŘI 288 4x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 5x
Josef Širůček ml. DEVILS 278 6x
9. kolo
Jakub Zelinka * DEVILS 298 6x
Martin Kučera * BRNJACI 276 1x
Tomáš Štol REAL MADRID 272 1x
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 272 2x
10. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 310 5x
Jakub Zelinka * DEVILS 298 7x
Josef Širůček ml. DEVILS 290 7x
Laďa Koubek DRACI 280 3x
11. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 298 3x
Jirka Hanuš KOČKOPES 289 2x
Michal Kašper PAČMÁCI 285 1x
Tomáš Přibilík * DRACI 283 2x
12. kolo
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 298 3x
Milan Novák ml. * BRNJACI 280 2x
Klára Kovářová * KACHLE 279 4x
Michal Čížek FEBBRE 277 1x
13. kolo
Petr Rus * DEVILS 296 3x
Jakub Zelinka * DEVILS 287 8x
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 279 4x
Vlastík Krátký * KACHLE 278 4x
14. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 293 5x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 293 6x
Petr Leinweber * REAL MADRID 282 2x
Jindřiška Pišínová DEBAKL 280 1x
15. kolo
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 303 5x
Jaromír Pipek PAČMÁCI 283 1x
Klára Kovářová * KACHLE 277 6x
Laďa Češka * REAL MADRID 276 1x

Výsledky zápasů 15. kola

KORÁĎÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Martin Johannides 91 94 0 12 185
Libor Klacl 94 107 0 14 201
Jaromír Šindelář 107 118 0 10 225
Ladislav Vašíček 111 100 0 15 211
CELKEM 0 822
DEBAKL
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Marcela Hantlová 119 125 2 4 244
Petra Báčová 116 110 2 3 226
Jindřiška Pišínová 123 134 2 3 257
Iva Plchová * 128 123 2 4 251
CELKEM 10 978
REAL MADRID
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Tomáš Štol 115 138 2 6 253
Pepa Simon 103 117 0 6 220
Laďa Češka * 150 126 2 5 276
Petr Leinweber * 113 140 2 2 253
CELKEM 8 1002
BEBETO
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Dan Veselský 102 107 0 11 209
Filip Čížek 119 110 2 5 229
Pavel Čížek * 113 139 0 5 252
Lubka Bačovský * 118 120 0 5 238
CELKEM 2 928
BRNJACI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Martin Kučera * 133 127 0 2 260
Jarda Pišín 101 100 0 6 201
Luboš Háva * 99 108 0 8 207
Milan Novák ml. * 145 123 2 5 268
CELKEM 2 936
KACHLE
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Vlastík Krátký * 139 123 2 4 262
Klára Kovářová * 139 138 2 2 277
Miloš Kotala 117 125 2 1 242
Ivoš Mrvík 116 135 0 4 251
CELKEM 8 1032
PAČMÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jirka Rus * 102 115 0 5 217
Mirka Vítková 129 118 0 3 247
Jaromír Pipek 153 130 2 0 283
Joža Král 104 122 0 7 226
CELKEM 2 973
DRACI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Zdenek Kovář ml. 110 110 2 14 220
Iva Jetmarová * 124 149 2 5 273
Petr Kembitzký 119 129 0 7 248
Tomáš Přibilík * 113 142 2 4 255
CELKEM 8 996
KOČKOPES
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Vašek Kolář 80 98 0 16 178
Jirka Klusák ml.* 146 111 2 9 257
Tomáš Trnka 137 127 2 4 264
Michal Dvořáček * 128 110 2 3 238
CELKEM 8 937
TASMÁNI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Dušan Schlögl 111 113 2 9 224
Pavel Zahálka 97 107 0 7 204
Libor Kučera 122 105 0 8 227
David Nedoma 86 95 0 16 181
CELKEM 2 836
SÁZKAŘI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Radek Chvála 137 127 2 4 264
Pavel Šperka 119 126 2 6 245
Petr Bílý 135 111 2 3 246
Zdenda Dokoupil * 160 143 2 1 303
CELKEM 10 1058
DINASKA
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jarda Martínek * 119 96 0 6 215
Jan Košík * 111 114 0 6 225
Petr Kleinbauer 102 118 0 10 220
Lukáš Hazda 81 68 0 16 149
CELKEM 0 809
DEVILS
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Josef Širůček ml. 138 129 2 3 267
Tomáš Flégl 113 104 0 13 217
Petr Rus * 132 122 2 4 254
Pavel Stloukal 133 116 2 8 249
CELKEM 8 987
FEBBRE
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jakub Novák 99 117 0 9 216
Jan Pavliš 128 131 2 4 259
Michal Čížek 100 102 0 11 202
Tomáš Kaderka 111 106 0 8 217
CELKEM 2 894