Tabulka mužstev po 16. kole

Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Body + Body - Body Min Max
1 DEVILS 14 14 0 2 126 34 1036.2 28 969 1104
2 KACHLE 14 14 0 2 115 45 1024.5 28 964 1109
3 DRACI 14 13 0 3 102 58 990.5 26 937 1031
4 SÁZKAŘI 13 12 0 3 106 44 1022.8 24 963 1072
5 KOČKOPES 14 8 1 6 99 51 985.3 17 908 1064
6 REAL MADRID 14 8 1 7 97 63 956.1 17 844 1031
7 PAČMÁCI 14 8 0 8 82 78 975.9 16 903 1016
8 BEBETO 14 8 0 8 78 82 950.8 16 856 1029
9 BRNJACI 14 7 0 9 82 78 946.4 14 896 1014
10 FEBBRE 14 7 0 9 77 83 943.5 14 894 997
11 DEBAKL 14 6 0 10 64 96 933.7 12 847 978
12 DINASKA 14 3 0 13 44 116 871.4 6 809 944
13 KORÁĎÁCI 14 2 0 14 24 136 837.0 4 788 899
14 TASMÁNI 13 0 0 16 14 146 767.2 0 687 836

Výsledky zápasů 16. kola

Domácí Hosté Nához Body
TASMÁNI BRNJACI 687 926 2 : 8
KACHLE PAČMÁCI 1001 967 8 : 2
DEBAKL DEVILS 942 1036 0 : 10
DRACI REAL MADRID 1031 977 6 : 4
FEBBRE DINASKA 968 908 6 : 4
BEBETO KORÁĎÁCI 920 867 8 : 2
KOČKOPES SÁZKAŘI 0 0 0 : 0

Tabulka kola

Pořadí Družstvo Výhry Remízy Prohry Body+ Body- Nához Body
1 DEVILS 1 0 0 10 0 1036 2
2 KACHLE 1 0 0 8 2 1001 2
3 BRNJACI 1 0 0 8 2 926 2
4 BEBETO 1 0 0 8 2 920 2
5 DRACI 1 0 0 6 4 1031 2
6 FEBBRE 1 0 0 6 4 968 2
7 REAL MADRID 0 0 1 4 6 977 0
8 DINASKA 0 0 1 4 6 908 0
9 PAČMÁCI 0 0 1 2 8 967 0
10 KORÁĎÁCI 0 0 1 2 8 867 0
11 TASMÁNI 0 0 1 2 8 687 0
12 SÁZKAŘI 0 0 0 0 0 0 0
13 KOČKOPES 0 0 0 0 0 0 0
14 DEBAKL 0 0 1 0 10 942 0

Nejlepší hráči 16. kola

Pořadí Jméno Družstvo Nához
1 Miloš Kotala KACHLE 303 11x
2 Jakub Zelinka * DEVILS 296 12x
3 Tomáš Přibilík * DRACI 278 4x
4 Zdenek Válek * FEBBRE 275 2x
5 Klára Kovářová * KACHLE 272 13x
6 Petr Rus * DEVILS 269 8x
7 Petr Leinweber * REAL MADRID 262 8x
7 Pavel Stloukal DEVILS 262 3x
8 Iva Jetmarová * DRACI 261 6x
9 Martin Kučera * BRNJACI 258 13x
10 Petra Báčová DEBAKL 256 2x
10 Jaromír Pipek PAČMÁCI 256 7x
10 Tomáš Štol REAL MADRID 256 4x
10 Milan Novák ml. * BRNJACI 256 10x

Pořadí týmů dle průměrného náhozu po 16. kole

Pořadí Družstvo 12345678910111213141516
1 DEVILS 1069110410859981094105799299710231077969995108810089871036 1036.2
2 KACHLE 969105810771024964105310259911022100611099651063103310321001 1024.5
3 SÁZKAŘI 10201049993101110329979631072997104410641052100598510580 1022.8
4 DRACI 950102493710019821001100799498898899198795610159961031 990.5
5 KOČKOPES 1035106499910359409461016978956101110629439499089370 985.3
6 PAČMÁCI 10169439821010945990100198510021015977903931975973967 975.9
7 REAL MADRID 9799139289469539578448931031930102096910149421002977 956.1
8 BEBETO 96493497385685910299499309661007947992964995928920 950.8
9 BRNJACI 9091014961995896968903973915942955932972946936926 946.4
10 FEBBRE 898997922976937934958912917926964992948953894968 943.5
11 DEBAKL 898891945901847977953914966923963929960952978942 933.7
12 DINASKA 942899944875829897844849872833825841879897809908 871.4
13 KORÁĎÁCI 824899868788861829833808811858803802882837822867 837.0
14 TASMÁNI 779731799746709747781734810809771766807764836687 767.2
CELKEM

Tabulka jednotlivců po 16. kole

Pořadí Jméno Tým 12345678910111213141516 Zápasy Chyby Body Min Max
1 Jakub Zelinka * DEVILS 275302267267281284028129829823502872640296 13 2.5 279.6 22 235 302
2 Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 0284270027327902702722732622982792673030 12 1.0 277.5 20 262 303
3 Klára Kovářová * KACHLE 0266274267272277255291245275298279253293277272 15 2.5 272.9 28 245 298
4 Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 2752802412653002682882532703102632642632932570 15 3.7 272.7 25 241 310
5 Josef Širůček ml. DEVILS 2703072712863022422512782672902712612592632670 15 2.9 272.3 26 242 307
6 Jirka Hanuš KOČKOPES 0027724100000028900000 3 4.0 269.0 4 241 289
7 Miloš Kotala KACHLE 271301270242243282277273269280276229264250242303 16 2.5 267.0 28 229 303
8 Martin Kučera * BRNJACI 262277269253270262277276276252276259269272260258 16 2.9 266.8 26 252 277
9 Petr Rus * DEVILS 2752562930263254256002440271296268254269 12 3.2 266.6 22 244 296
10 Vlastík Krátký * KACHLE 247262274264234307286025702752432782652620 13 3.2 265.7 18 234 307
11 Radek Chvála SÁZKAŘI 25925402842792422822882532612642672422692640 14 3.9 264.9 20 242 288
12 Jaromír Pipek PAČMÁCI 26424726826402660000000269283256 8 2.9 264.6 10 247 283
13 Jana Klusáková * KOČKOPES 25728102622642472560263278000000 8 2.5 263.5 16 247 281
14 Zdenek Válek * FEBBRE 000000000024826925600275 4 5.0 262.0 6 248 275
15 Milan Novák ml. * BRNJACI 245284255285255261247253259248250280270265268256 16 2.9 261.3 26 245 285
16 Jan Vaculík * SÁZKAŘI 2840254254252230232269256276278264272000 12 4.0 260.1 16 230 284
17 Petr Leinweber * REAL MADRID 27023623502552682752742392682690244282253262 14 3.6 259.3 17 235 282
18 Jindřiška Pišínová DEBAKL 2390258251027023902502462772602742802570 12 4.8 258.4 12 239 280
19 Laďa Koubek DRACI 2442862542572482792502632472802272512612420254 15 4.9 256.2 18 227 286
20 Iva Jetmarová * DRACI 23624700245260239243255276250271248277273261 14 4.4 255.8 18 236 277
21 Tomáš Přibilík * DRACI 25425225425225202812602522242830223251255278 14 4.3 255.1 18 223 283
22 Míra Zeman * PAČMÁCI 00027124224826402720220267000248 8 5.0 254.0 10 220 272
23 Michal Dvořáček * KOČKOPES 252023900002700025925525002380 7 5.3 251.9 6 238 270
24 Pavel Stloukal DEVILS 2492392542522482772812482322452612292460249262 15 4.9 251.5 18 229 281
25 Tomáš Štol REAL MADRID 23202522482362400027202722362660253256 11 6.1 251.2 16 232 272
26 Laďa Češka * REAL MADRID 24924423625525922700248236270244253260276255 14 5.1 250.9 20 227 276
27 Pavel Čížek * BEBETO 24802672370262238239252250256253252239252255 14 4.1 250.0 12 237 267
28 Lubka Bačovský * BEBETO 2402392282462222522532572412732452742352752380 15 4.6 247.9 12 222 275
29 Tomáš Trnka KOČKOPES 2512812422672222432502642372202512432322282640 15 5.0 246.3 24 220 281
30 Michal Kašper PAČMÁCI 259238250239229239236245026428523624023400 13 6.1 245.7 12 229 285
31 Petr Svrček KORÁĎÁCI 002390244000025900239000 4 5.0 245.2 0 239 259
32 Jakub Novák FEBBRE 022202692512482260025223125502632160 10 6.1 243.3 8 216 269
33 Marcela Hantlová DEBAKL 2502222450238258256024822924200232244252 12 5.7 243.0 16 222 258
34 Petr Bílý SÁZKAŘI 248272248237024624224502342602232122382460 13 5.2 242.4 18 212 272
35 Tomáš Vytlačil KORÁĎÁCI 000000000000024100 1 5.0 241.0 0 241 241
36 Michal Zelený DEBAKL 000000024100000000 1 6.0 241.0 0 241 241
37 Jan Pavliš FEBBRE 22326825323624226002632410240191258208259232 14 7.6 241.0 20 191 268
38 Iva Plchová * DEBAKL 024222023722200263243224252235244247251248 13 6.0 240.6 10 220 263
39 Michal Čížek FEBBRE 242244255220234229261244230244245277237235202231 16 6.7 239.4 14 202 277
40 Zbyněk Haupt DINASKA 2572342572192452482322462352212212242432550242 15 8.0 238.6 12 219 257
41 Joža Král PAČMÁCI 00000002432272520024402260 5 5.4 238.4 4 226 252
42 Zdenek Kovář ml. DRACI 000257237000234023124302452200 7 7.7 238.1 8 220 257
43 Filip Čížek BEBETO 23424200236253228231238252226215231263229253 14 7.4 237.9 18 215 263
44 Mirka Vítková PAČMÁCI 251212233236234237215249245276232215243237247240 16 6.6 237.6 18 212 276
45 Zdenda D.+Pavel Š SÁZKAŘI 000236000000000000 1 5.0 236.0 0 236 236
46 Robert Čížek BEBETO 0238241229000000000000 3 7.3 236.0 4 229 241
47 Jirka Rus * PAČMÁCI 24224623102400286248258223240185204235217223 14 6.5 234.1 12 185 286
48 Radim Dvořák BRNJACI 0002200214000265000000 3 5.7 233.0 2 214 265
49 Pavel Krsek KACHLE 2220000020700000268000 3 7.0 232.3 2 207 268
50 Ivoš Mrvík KACHLE 022925925121518702112512142602140225251246 13 8.5 231.8 11 187 260
51 Petra Báčová DEBAKL 20821202260235245213225002612270226256 11 7.6 230.4 10 208 261
52 Dan Veselský BEBETO 2422152370217262230203235232220250246218209237 15 8.1 230.2 14 203 262
53 Petr Kembitzký DRACI 2162391992350261237228020802222240248238 12 8.5 229.6 14 199 261
54 Adam Krátký KACHLE 229000000000000000 1 3.0 229.0 0 229 229
55 Jakub Škáva FEBBRE 2292632082512100240211238205000000 9 7.3 228.3 9 205 263
56 Pepa Simon REAL MADRID 228002140222220228272221209248251209220204 13 7.4 226.6 16 204 272
57 Pavel Šperka SÁZKAŘI 229239002280207021600002112450 7 8.1 225.0 10 207 245
58 Jan Košík * DINASKA 227224245223203224233201217228237219219232225232 16 8.2 224.3 16 201 245
59 Jaromír Šindelář KORÁĎÁCI 205244020320321420922921902032242470225249 13 8.7 221.1 8 203 249
60 Radek CH.+Pavel Š SÁZKAŘI 002210000000000000 1 9.0 221.0 0 221 221
61 Zbyšek Mareček DRACI 00230002010000000000 2 11.0 215.5 0 201 230
62 Libor Klacl KORÁĎÁCI 24324122820502412271901792251901940236201208 14 10.0 214.9 8 179 243
63 Tomáš Kaderka FEBBRE 20402060019723119420822500197247217230 11 10.1 214.2 6 194 247
64 Jarda Martínek * DINASKA 222217227229219212200213205211192213182230215212 16 10.6 212.4 8 182 230
65 Standa Pekař KACHLE 0000000216023700000180 3 11.3 211.0 4 180 237
66 Luboš Háva * BRNJACI 222262232237167231184212192177213206211209207203 16 10.4 210.3 6 167 262
67 Eda Žák REAL MADRID 0241205229203018419202050241019100 9 9.6 210.1 10 184 241
68 Tomáš Flégl DEVILS 0001930020419022602022340213217209 9 10.2 209.8 8 190 234
69 Libor Kučera TASMÁNI 2050204020121420102472262201962110227153 12 10.8 208.8 6 153 247
70 Petr Kleinbauer DINASKA 236224215204021317918921517300235180220222 13 7.9 208.1 4 173 236
71 Karel Valta TASMÁNI 2102090200001830209018601972060228 9 10.4 203.1 2 183 228
72 Milan Wolf DEBAKL 20121522218721121421319702241921732151930186 14 10.4 203.1 4 173 224
73 Ladislav Vašíček KORÁĎÁCI 197232202181220198189183231190207187226174211211 16 11.4 202.4 2 174 232
74 Jarda Pišín BRNJACI 180191205020401952321880216187222200201209 13 12.0 202.3 8 180 232
75 Jarda Přikryl REAL MADRID 000000019900000000 1 9.0 199.0 0 199 199
76 Pavel Zahálka TASMÁNI 020619201580206221019602101961922040 10 11.4 198.1 2 158 221
77 Stáňa Hurtová KOČKOPES 0222001541882221910203018120420000 9 12.3 196.1 6 154 222
78 Dušan Schlögl TASMÁNI 016001950194191017002050002240 7 12.0 191.3 2 160 224
79 Martin Johannides KORÁĎÁCI 179182199199194176208206182184203197170186185199 16 13.6 190.6 0 170 208
80 David Nedoma TASMÁNI 1980217220184155016102020175001810 9 13.4 188.1 0 155 220
81 Jirka Klusák st. KOČKOPES 000000001860000000 1 8.0 186.0 0 186 186
82 Vašek Kolář KOČKOPES 00000000000001871780 2 14.0 182.5 0 178 187
83 David Marek REAL MADRID 01920000165000000000 2 15.0 178.5 0 165 192
84 Tomáš Klika TASMÁNI 1660186016600209184016002031810149 9 13.1 178.2 2 149 209
85 Alča Leinweberová DEBAKL 000017600000000000 1 12.0 176.0 0 176 176
86 Tonda Komínek DINASKA 0000162000001751850000 3 13.3 174.0 0 162 185
87 Jarda Kabát BEBETO 0001441840000000000175 3 18.7 167.7 0 144 184
88 Jakub Báča TASMÁNI 01560131018401430185018501850157 8 18.0 165.8 0 131 185
89 Lukáš Hazda DINASKA 000000000000001490 1 16.0 149.0 0 149 149

Sestavy jednotlivých kol

1. kolo
Jan Vaculík * SÁZKAŘI 284 1x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 275 1x
Jakub Zelinka * DEVILS 275 1x
Petr Rus * DEVILS 275 1x
2. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 302 2x
Miloš Kotala KACHLE 301 2x
Laďa Koubek DRACI 286 1x
3. kolo
Petr Rus * DEVILS 293 2x
Jirka Hanuš KOČKOPES 277 1x
Klára Kovářová * KACHLE 274 1x
Vlastík Krátký * KACHLE 274 1x
4. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 286 4x
Milan Novák ml. * BRNJACI 285 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 284 1x
Míra Zeman * PAČMÁCI 271 1x
5. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 302 5x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 300 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 3x
Radek Chvála SÁZKAŘI 279 2x
6. kolo
Vlastík Krátký * KACHLE 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 284 4x
Miloš Kotala KACHLE 282 3x
Laďa Koubek DRACI 279 2x
7. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 288 3x
Vlastík Krátký * KACHLE 286 3x
Jirka Rus * PAČMÁCI 286 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 282 3x
8. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 291 2x
Radek Chvála SÁZKAŘI 288 4x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 5x
Josef Širůček ml. DEVILS 278 6x
9. kolo
Jakub Zelinka * DEVILS 298 6x
Martin Kučera * BRNJACI 276 1x
Tomáš Štol REAL MADRID 272 1x
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 272 2x
10. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 310 5x
Jakub Zelinka * DEVILS 298 7x
Josef Širůček ml. DEVILS 290 7x
Laďa Koubek DRACI 280 3x
11. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 298 3x
Jirka Hanuš KOČKOPES 289 2x
Michal Kašper PAČMÁCI 285 1x
Tomáš Přibilík * DRACI 283 2x
12. kolo
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 298 3x
Milan Novák ml. * BRNJACI 280 2x
Klára Kovářová * KACHLE 279 4x
Michal Čížek FEBBRE 277 1x
13. kolo
Petr Rus * DEVILS 296 3x
Jakub Zelinka * DEVILS 287 8x
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 279 4x
Vlastík Krátký * KACHLE 278 4x
14. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 293 5x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 293 6x
Petr Leinweber * REAL MADRID 282 2x
Jindřiška Pišínová DEBAKL 280 1x
15. kolo
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 303 5x
Jaromír Pipek PAČMÁCI 283 1x
Klára Kovářová * KACHLE 277 6x
Laďa Češka * REAL MADRID 276 1x
16. kolo
Miloš Kotala KACHLE 303 5x
Jakub Zelinka * DEVILS 296 9x
Tomáš Přibilík * DRACI 278 3x
Zdenek Válek * FEBBRE 275 1x

Výsledky zápasů 16. kola

TASMÁNI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Karel Valta 121 107 2 10 228
Jakub Báča 77 80 0 18 157
Tomáš Klika 79 70 0 17 149
Libor Kučera 90 63 0 20 153
CELKEM 2 687
BRNJACI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Luboš Háva * 98 105 0 14 203
Martin Kučera * 141 117 2 4 258
Jarda Pišín 106 103 2 12 209
Milan Novák ml. * 133 123 2 1 256
CELKEM 8 926
KACHLE
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Standa Pekař 89 91 0 14 180
Klára Kovářová * 127 145 2 2 272
Ivoš Mrvík 129 117 2 5 246
Miloš Kotala 155 148 2 1 303
CELKEM 8 1001
PAČMÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Míra Zeman * 117 131 2 6 248
Mirka Vítková 107 133 0 9 240
Jirka Rus * 95 128 0 7 223
Jaromír Pipek 119 137 0 2 256
CELKEM 2 967
DEBAKL
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Petra Báčová 136 120 0 8 256
Marcela Hantlová 118 134 0 5 252
Milan Wolf 95 91 0 15 186
Iva Plchová * 122 126 0 7 248
CELKEM 0 942
DEVILS
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jakub Zelinka * 146 150 2 0 296
Pavel Stloukal 124 138 2 5 262
Tomáš Flégl 82 127 2 11 209
Petr Rus * 131 138 2 4 269
CELKEM 10 1036
DRACI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Petr Kembitzký 113 125 0 10 238
Tomáš Přibilík * 138 140 2 4 278
Iva Jetmarová * 147 114 2 2 261
Laďa Koubek 124 130 0 5 254
CELKEM 6 1031
REAL MADRID
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Tomáš Štol 124 132 2 4 256
Pepa Simon 87 117 0 5 204
Laďa Češka * 133 122 0 4 255
Petr Leinweber * 126 136 2 3 262
CELKEM 4 977
FEBBRE
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Zdenek Válek * 157 118 2 6 275
Michal Čížek 114 117 0 5 231
Jan Pavliš 124 108 2 9 232
Tomáš Kaderka 106 124 0 13 230
CELKEM 6 968
DINASKA
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jarda Martínek * 102 110 0 14 212
Jan Košík * 127 105 2 2 232
Petr Kleinbauer 111 111 0 6 222
Zbyněk Haupt 120 122 2 7 242
CELKEM 4 908
BEBETO
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Dan Veselský 109 128 2 14 237
Jarda Kabát 83 92 0 15 175
Filip Čížek 115 138 2 8 253
Pavel Čížek * 143 112 2 5 255
CELKEM 8 920
KORÁĎÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Libor Klacl 103 105 0 10 208
Jaromír Šindelář 114 135 2 7 249
Martin Johannides 111 88 0 13 199
Ladislav Vašíček 113 98 0 15 211
CELKEM 2 867