Tabulka mužstev po 18. kole

Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Body + Body - Body Min Max
1 DEVILS 17 16 0 2 142 38 1036.6 32 969 1104
2 KACHLE 17 16 0 2 133 47 1024.9 32 964 1109
3 DRACI 17 14 0 4 112 68 991.8 28 937 1031
4 SÁZKAŘI 17 13 0 5 121 59 1015.0 26 958 1072
5 KOČKOPES 17 11 1 6 124 56 987.9 23 908 1064
6 REAL MADRID 17 9 1 8 109 71 953.6 19 844 1031
7 PAČMÁCI 17 9 0 9 94 86 974.4 18 873 1052
8 BEBETO 17 9 0 9 88 92 946.6 18 856 1029
9 BRNJACI 17 8 0 10 88 92 946.1 16 884 1014
10 DEBAKL 17 8 0 10 81 99 938.2 16 847 978
11 FEBBRE 17 7 0 11 81 99 941.6 14 894 997
12 DINASKA 17 3 0 15 47 133 866.9 6 809 944
13 KORÁĎÁCI 17 2 0 16 26 154 843.2 4 788 923
14 TASMÁNI 17 0 0 18 14 166 769.4 0 687 836

Výsledky zápasů 18. kola

Domácí Hosté Nához Body
DEBAKL FEBBRE 978 920 8 : 2
KACHLE KORÁĎÁCI 1009 862 10 : 0
DRACI DEVILS 986 1086 2 : 8
KOČKOPES PAČMÁCI 1022 873 8 : 2
BRNJACI SÁZKAŘI 1003 988 6 : 4
BEBETO DINASKA 911 824 8 : 2
TASMÁNI REAL MADRID 755 914 0 : 10

Tabulka kola

Pořadí Družstvo Výhry Remízy Prohry Body+ Body- Nához Body
1 KACHLE 1 0 0 10 0 1009 2
2 REAL MADRID 1 0 0 10 0 914 2
3 DEVILS 1 0 0 8 2 1086 2
4 KOČKOPES 1 0 0 8 2 1022 2
5 DEBAKL 1 0 0 8 2 978 2
6 BEBETO 1 0 0 8 2 911 2
7 BRNJACI 1 0 0 6 4 1003 2
8 SÁZKAŘI 0 0 1 4 6 988 0
9 DRACI 0 0 1 2 8 986 0
10 FEBBRE 0 0 1 2 8 920 0
11 PAČMÁCI 0 0 1 2 8 873 0
12 DINASKA 0 0 1 2 8 824 0
13 KORÁĎÁCI 0 0 1 0 10 862 0
14 TASMÁNI 0 0 1 0 10 755 0

Nejlepší hráči 18. kola

Pořadí Jméno Družstvo Nához
1 Martin Kučera * BRNJACI 289 15x
2 Jakub Zelinka * DEVILS 288 13x
3 Josef Širůček ml. DEVILS 283 13x
4 Pavel Stloukal DEVILS 274 4x
5 Milan Novák ml. * BRNJACI 273 10x
5 Laďa Koubek DRACI 273 7x
6 Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 271 12x
7 Zdenek Válek * FEBBRE 267 4x
8 Laďa Češka * REAL MADRID 266 5x
8 Iva Plchová * DEBAKL 266 2x
9 Miloš Kotala KACHLE 263 13x
9 Vlastík Krátký * KACHLE 263 10x
10 Klára Kovářová * KACHLE 262 15x

Pořadí týmů dle průměrného náhozu po 18. kole

Pořadí Družstvo 123456789101112131415161718
1 DEVILS 10691104108599810941057992997102310779699951088100898710369941086 1036.6
2 KACHLE 96910581077102496410531025991102210061109965106310331032100110471009 1024.9
3 SÁZKAŘI 1020104999310111032997963107299710441064105210059851058958982988 1015.0
4 DRACI 9501024937100198210011007994988988991987956101599610311019986 991.8
5 KOČKOPES 10351064999103594094610169789561011106294394990893710119701022 987.9
6 PAČMÁCI 101694398210109459901001985100210159779039319759739671052873 974.4
7 REAL MADRID 9799139289469539578448931031930102096910149421002977953914 953.6
8 BEBETO 96493497385685910299499309661007947992964995928920915911 946.6
9 BRNJACI 90910149619958969689039739159429559329729469369268841003 946.1
10 FEBBRE 898997922976937934958912917926964992948953894968933920 941.6
11 DEBAKL 898891945901847977953914966923963929960952978942970978 938.2
12 DINASKA 942899944875829897844849872833825841879897809908837824 866.9
13 KORÁĎÁCI 824899868788861829833808811858803802882837822867923862 843.2
14 TASMÁNI 779731799746709747781734810809771766807764836687819755 769.4
CELKEM

Tabulka jednotlivců po 18. kole

Pořadí Jméno Tým 123456789101112131415161718 Zápasy Chyby Body Min Max
1 Jakub Zelinka * DEVILS 2753022672672812840281298298235028726402960288 14 2.4 280.2 24 235 302
2 Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 0284270027327902702722732622982792673032650246 14 1.1 274.4 22 246 303
3 Josef Širůček ml. DEVILS 2703072712863022422512782672902712612592632670276283 17 2.6 273.2 30 242 307
4 Klára Kovářová * KACHLE 0266274267272277255291245275298279253293277272286262 17 2.3 273.1 32 245 298
5 Martin Macas KORÁĎÁCI 00000000000000002730 1 3.0 273.0 2 273 273
6 Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 2752802412653002682882532703102632642632932570269271 17 3.5 272.4 29 241 310
7 Petr Rus * DEVILS 27525629302632542560024402712962682542692860 13 3.0 268.1 24 244 296
8 Martin Kučera * BRNJACI 262277269253270262277276276252276259269272260258258289 18 2.7 267.5 28 252 289
9 Miloš Kotala KACHLE 271301270242243282277273269280276229264250242303256263 18 2.7 266.2 30 229 303
10 Vlastík Krátký * KACHLE 247262274264234307286025702752432782652620254263 15 3.0 264.7 22 234 307
11 Jana Klusáková * KOČKOPES 25728102622642472560263278000002642670 10 2.3 263.9 19 247 281
12 Radek Chvála SÁZKAŘI 2592540284279242282288253261264267242269264264241252 17 3.9 262.6 21 241 288
13 Jaromír Pipek PAČMÁCI 26424726826402660000000269283256270238 10 3.3 262.5 12 238 283
14 Zdenek Válek * FEBBRE 000000000024826925600275256267 6 4.5 261.8 10 248 275
15 Milan Novák ml. * BRNJACI 245284255285255261247253259248250280270265268256244273 18 3.1 261.0 28 244 285
16 Jirka Hanuš KOČKOPES 0027724100000028900002540241 5 3.2 260.4 6 241 289
17 Jindřiška Pišínová DEBAKL 2390258251027023902502462772602742802570264260 14 5.2 258.9 16 239 280
18 Jan Vaculík * SÁZKAŘI 28402542542522302322692562762782642720002390 13 4.2 258.5 18 230 284
19 Laďa Koubek DRACI 2442862542572482792502632472802272512612420254276273 17 4.6 258.4 22 227 286
20 Petr Leinweber * REAL MADRID 27023623502552682752742392682690244282253262250227 16 4.1 256.7 19 227 282
21 Iva Jetmarová * DRACI 23624700245260239243255276250271248277273261267245 16 4.4 255.8 20 236 277
22 Tomáš Přibilík * DRACI 254252254252252028126025222428302232512552780242 15 4.4 254.2 18 223 283
23 Míra Zeman * PAČMÁCI 0002712422482640272022026700024800 8 5.0 254.0 10 220 272
24 Pavel Stloukal DEVILS 2492392542522482772812482322452612292460249262240274 17 4.8 252.1 22 229 281
25 Tomáš Štol REAL MADRID 23202522482362400027202722362660253256279234 13 6.0 252.0 20 232 279
26 Laďa Češka * REAL MADRID 249244236255259227002482362702442532602762550266 15 5.0 251.9 22 227 276
27 Michal Dvořáček * KOČKOPES 252023900002700025925525002382390261 9 5.3 251.4 8 238 270
28 Pavel Čížek * BEBETO 248026723702622382392522502562532522392522552390 15 4.3 249.3 12 237 267
29 Lubka Bačovský * BEBETO 24023922824622225225325724127324527423527523800251 16 4.6 248.1 14 222 275
30 Tomáš Trnka KOČKOPES 251281242267222243250264237220251243232228264254227249 18 5.2 245.8 30 220 281
31 Michal Kašper PAČMÁCI 2592382502392292392362450264285236240234000243 14 6.3 245.5 14 229 285
32 Petr Svrček KORÁĎÁCI 00239024400002590023900000 4 5.0 245.2 0 239 259
33 Marcela Hantlová DEBAKL 2502222450238258256024822924200232244252245243 14 5.9 243.1 19 222 258
34 Iva Plchová * DEBAKL 0242220237222002632432242522352442472512480266 14 5.7 242.4 12 220 266
35 Petr Bílý SÁZKAŘI 24827224823702462422450234260223212238246214244258 16 5.2 241.7 22 212 272
36 Tomáš Vytlačil KORÁĎÁCI 00000000000002410000 1 5.0 241.0 0 241 241
37 Michal Zelený DEBAKL 00000002410000000000 1 6.0 241.0 0 241 241
38 Jakub Novák FEBBRE 0222026925124822600252231255026321602170 11 6.4 240.9 8 216 269
39 Joža Král PAČMÁCI 000000024322725200244022602510 6 5.2 240.5 6 226 252
40 Michal Čížek FEBBRE 242244255220234229261244230244245277237235202231228247 18 6.6 239.2 14 202 277
41 Jindra Jukl * BEBETO 00000000000000002390 1 9.0 239.0 0 239 239
42 Jan Pavliš FEBBRE 223268253236242260026324102401912582082592320209 15 7.9 238.9 20 191 268
43 Mirka Vítková PAČMÁCI 251212233236234237215249245276232215243237247240285211 18 6.4 238.8 20 211 285
44 Zbyněk Haupt DINASKA 2572342572192452482322462352212212242432550242245211 17 7.8 237.4 13 211 257
45 Zdenek Kovář ml. DRACI 0002572370002340231243024522002310 8 7.9 237.2 10 220 257
46 Filip Čížek BEBETO 23424200236253228231238252226215231263229253208247 16 7.4 236.6 20 208 263
47 Zdenda D.+Pavel Š SÁZKAŘI 00023600000000000000 1 5.0 236.0 0 236 236
48 Robert Čížek BEBETO 023824122900000000000000 3 7.3 236.0 4 229 241
49 Pavel Krsek KACHLE 222000002070000026800000 3 7.0 232.3 2 207 268
50 Ivoš Mrvík KACHLE 022925925121518702112512142602140225251246251221 15 8.5 232.3 15 187 260
51 Jirka Rus * PAČMÁCI 24224623102400286248258223240185204235217223246181 16 6.7 231.6 14 181 286
52 Dan Veselský BEBETO 2422152370217262230203235232220250246218209237229248 17 7.9 231.2 18 203 262
53 Petr Kembitzký DRACI 2162391992350261237228020802222240248238245226 14 8.2 230.4 14 199 261
54 Petra Báčová DEBAKL 20821202260235245213225002612270226256250209 13 7.7 230.2 12 208 261
55 Adam Krátký KACHLE 22900000000000000000 1 3.0 229.0 0 229 229
56 Jakub Škáva FEBBRE 229263208251210024021123820500000000 9 7.3 228.3 9 205 263
57 Pavel Šperka SÁZKAŘI 22923900228020702160000211245215258232 10 7.5 228.0 14 207 258
58 Radim Dvořák BRNJACI 00022002140002650000002120 4 7.0 227.8 2 212 265
59 Pepa Simon REAL MADRID 2280021402222202282722212092482512092202042130 14 7.5 225.6 16 204 272
60 Jan Košík * DINASKA 227224245223203224233201217228237219219232225232235210 18 8.6 224.1 16 201 245
61 Jaromír Šindelář KORÁĎÁCI 205244020320321420922921902032242470225249223241 15 8.2 222.5 8 203 249
62 Radek CH.+Pavel Š SÁZKAŘI 00221000000000000000 1 9.0 221.0 0 221 221
63 Libor Klacl KORÁĎÁCI 24324122820502412271901792251901940236201208214228 16 9.5 215.6 8 179 243
64 Zbyšek Mareček DRACI 0023000201000000000000 2 11.0 215.5 0 201 230
65 Tomáš Kaderka FEBBRE 20402060019723119420822500197247217230232197 13 9.7 214.2 6 194 247
66 Jaromír Klacl KORÁĎÁCI 00000000000000002130 1 9.0 213.0 0 213 213
67 Tomáš Flégl DEVILS 00019300204190226020223402132172090241 10 9.6 212.9 8 190 241
68 Jarda Martínek * DINASKA 2222172272292192122002132052111922131822302152120214 17 10.6 212.5 10 182 230
69 Standa Pekař KACHLE 000000021602370000018000 3 11.3 211.0 4 180 237
70 Libor Kučera TASMÁNI 20502040201214201024722622019621102271530222 13 10.5 209.8 6 153 247
71 Luboš Háva * BRNJACI 222262232237167231184212192177213206211209207203170228 18 10.2 209.1 6 167 262
72 Eda Žák REAL MADRID 0241205229203018419202050241019100211187 11 10.0 208.1 12 184 241
73 Petr Kleinbauer DINASKA 2362242152040213179189215173002351802202221890 14 8.4 206.7 4 173 236
74 Milan Wolf DEBAKL 201215222187211214213197022419217321519301862110 15 10.7 203.6 6 173 224
75 Jarda Pišín BRNJACI 1801912050204019523218802161872222002012090213 14 12.1 203.1 8 180 232
76 Karel Valta TASMÁNI 21020902000018302090186019720602281950 10 10.5 202.3 2 183 228
77 Ladislav Vašíček KORÁĎÁCI 1972322021812201981891832311902071872261742112110185 17 11.6 201.4 2 174 232
78 Jarda Přikryl REAL MADRID 00000001990000000000 1 9.0 199.0 0 199 199
79 Pavel Zahálka TASMÁNI 0206192015802062210196021019619220400178 11 11.6 196.3 2 158 221
80 Stáňa Hurtová KOČKOPES 022200154188222191020301812042000000 9 12.3 196.1 6 154 222
81 Dušan Schlögl TASMÁNI 0160019501941910170020500022402250 8 11.9 195.5 2 160 225
82 Vítek Zelinka DEVILS 00000000000000001920 1 8.0 192.0 0 192 192
83 Martin Johannides KORÁĎÁCI 1791821991991941762082061821842031971701861851990208 17 13.6 191.6 0 170 208
84 Vašek Kolář KOČKOPES 000000000000018717802070 3 12.7 190.7 2 178 207
85 David Nedoma TASMÁNI 1980217220184155016102020175001810207191 11 13.8 190.1 0 155 220
86 Jirka Klusák st. KOČKOPES 00000000186000000000 1 8.0 186.0 0 186 186
87 Tomáš Klika TASMÁNI 16601860166002091840160020318101491920 10 12.9 179.6 2 149 209
88 David Marek REAL MADRID 0192000016500000000000 2 15.0 178.5 0 165 192
89 Alča Leinweberová DEBAKL 00001760000000000000 1 12.0 176.0 0 176 176
90 Tonda Komínek DINASKA 0000162000001751850000168189 5 14.0 175.8 0 162 189
91 Jarda Kabát BEBETO 00014418400000000001750165 4 19.0 167.0 0 144 184
92 Jakub Báča TASMÁNI 015601310184014301850185018501570164 9 18.0 165.6 0 131 185
93 Lukáš Hazda DINASKA 00000000000000149000 1 16.0 149.0 0 149 149

Sestavy jednotlivých kol

1. kolo
Jan Vaculík * SÁZKAŘI 284 1x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 275 1x
Jakub Zelinka * DEVILS 275 1x
Petr Rus * DEVILS 275 1x
2. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 302 2x
Miloš Kotala KACHLE 301 2x
Laďa Koubek DRACI 286 1x
3. kolo
Petr Rus * DEVILS 293 2x
Jirka Hanuš KOČKOPES 277 1x
Klára Kovářová * KACHLE 274 1x
Vlastík Krátký * KACHLE 274 1x
4. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 286 4x
Milan Novák ml. * BRNJACI 285 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 284 1x
Míra Zeman * PAČMÁCI 271 1x
5. kolo
Josef Širůček ml. DEVILS 302 5x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 300 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 3x
Radek Chvála SÁZKAŘI 279 2x
6. kolo
Vlastík Krátký * KACHLE 307 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 284 4x
Miloš Kotala KACHLE 282 3x
Laďa Koubek DRACI 279 2x
7. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 288 3x
Vlastík Krátký * KACHLE 286 3x
Jirka Rus * PAČMÁCI 286 1x
Radek Chvála SÁZKAŘI 282 3x
8. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 291 2x
Radek Chvála SÁZKAŘI 288 4x
Jakub Zelinka * DEVILS 281 5x
Josef Širůček ml. DEVILS 278 6x
9. kolo
Jakub Zelinka * DEVILS 298 6x
Martin Kučera * BRNJACI 276 1x
Tomáš Štol REAL MADRID 272 1x
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 272 2x
10. kolo
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 310 5x
Jakub Zelinka * DEVILS 298 7x
Josef Širůček ml. DEVILS 290 7x
Laďa Koubek DRACI 280 3x
11. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 298 3x
Jirka Hanuš KOČKOPES 289 2x
Michal Kašper PAČMÁCI 285 1x
Tomáš Přibilík * DRACI 283 2x
12. kolo
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 298 3x
Milan Novák ml. * BRNJACI 280 2x
Klára Kovářová * KACHLE 279 4x
Michal Čížek FEBBRE 277 1x
13. kolo
Petr Rus * DEVILS 296 3x
Jakub Zelinka * DEVILS 287 8x
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 279 4x
Vlastík Krátký * KACHLE 278 4x
14. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 293 5x
Jirka Klusák ml.* KOČKOPES 293 6x
Petr Leinweber * REAL MADRID 282 2x
Jindřiška Pišínová DEBAKL 280 1x
15. kolo
Zdenda Dokoupil * SÁZKAŘI 303 5x
Jaromír Pipek PAČMÁCI 283 1x
Klára Kovářová * KACHLE 277 6x
Laďa Češka * REAL MADRID 276 1x
16. kolo
Miloš Kotala KACHLE 303 5x
Jakub Zelinka * DEVILS 296 9x
Tomáš Přibilík * DRACI 278 3x
Zdenek Válek * FEBBRE 275 1x
17. kolo
Klára Kovářová * KACHLE 286 7x
Petr Rus * DEVILS 286 4x
Mirka Vítková PAČMÁCI 285 1x
Tomáš Štol REAL MADRID 279 2x
18. kolo
Martin Kučera * BRNJACI 289 2x
Jakub Zelinka * DEVILS 288 10x
Josef Širůček ml. DEVILS 283 9x
Pavel Stloukal DEVILS 274 2x

Výsledky zápasů 18. kola

DEBAKL
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Marcela Hantlová 125 118 2 8 243
Petra Báčová 121 88 0 10 209
Iva Plchová * 136 130 2 2 266
Jindřiška Pišínová 141 119 2 6 260
CELKEM 8 978
FEBBRE
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Tomáš Kaderka 75 122 0 6 197
Zdenek Válek * 122 145 2 5 267
Jan Pavliš 107 102 0 12 209
Michal Čížek 124 123 0 5 247
CELKEM 2 920
KACHLE
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Vlastík Krátký * 137 126 2 1 263
Ivoš Mrvík 120 101 2 10 221
Klára Kovářová * 132 130 2 2 262
Miloš Kotala 135 128 2 2 263
CELKEM 10 1009
KORÁĎÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Libor Klacl 99 129 0 4 228
Martin Johannides 104 104 0 14 208
Jaromír Šindelář 127 114 0 5 241
Ladislav Vašíček 87 98 0 15 185
CELKEM 0 862
DRACI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Petr Kembitzký 118 108 0 8 226
Tomáš Přibilík * 130 112 0 6 242
Laďa Koubek 127 146 2 2 273
Iva Jetmarová * 116 129 0 6 245
CELKEM 2 986
DEVILS
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Pavel Stloukal 143 131 2 1 274
Josef Širůček ml. 148 135 2 1 283
Tomáš Flégl 107 134 0 4 241
Jakub Zelinka * 144 144 2 2 288
CELKEM 8 1086
KOČKOPES
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Jirka Hanuš 117 124 0 3 241
Tomáš Trnka 136 113 2 3 249
Jirka Klusák ml.* 138 133 2 4 271
Michal Dvořáček * 123 138 2 8 261
CELKEM 8 1022
PAČMÁCI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Michal Kašper 117 126 2 9 243
Mirka Vítková 95 116 0 8 211
Jirka Rus * 100 81 0 12 181
Jaromír Pipek 110 128 0 8 238
CELKEM 2 873
BRNJACI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Martin Kučera * 146 143 2 0 289
Luboš Háva * 114 114 0 5 228
Jarda Pišín 111 102 0 13 213
Milan Novák ml. * 138 135 2 4 273
CELKEM 6 1003
SÁZKAŘI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Radek Chvála 118 134 0 2 252
Pavel Šperka 115 117 2 8 232
Petr Bílý 128 130 2 3 258
Zdenda Dokoupil * 117 129 0 3 246
CELKEM 4 988
BEBETO
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Dan Veselský 143 105 2 7 248
Jarda Kabát 89 76 0 20 165
Filip Čížek 132 115 2 5 247
Lubka Bačovský * 121 130 2 5 251
CELKEM 8 911
DINASKA
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Zbyněk Haupt 105 106 0 8 211
Jarda Martínek * 95 119 2 12 214
Jan Košík * 106 104 0 10 210
Tonda Komínek 99 90 0 14 189
CELKEM 2 824
TASMÁNI
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Pavel Zahálka 84 94 0 14 178
Jakub Báča 88 76 0 18 164
Libor Kučera 100 122 0 7 222
David Nedoma 97 94 0 15 191
CELKEM 0 755
REAL MADRID
Jméno 1.dráha 2.dráha Body Prohozy Součet
Laďa Češka * 135 131 2 3 266
Eda Žák 96 91 2 11 187
Tomáš Štol 118 116 2 6 234
Petr Leinweber * 103 124 2 9 227
CELKEM 10 914